권리금 중앙값
8,000만
월수익 중앙값
390만
회수기간 중앙값
18개월
브랜드 매장 비중
22%
개인카페 vs 브랜드 매장
브랜드 이름이 확인되는 매물과 그렇지 않은 매물을 나눠 봤습니다.
| 브랜드 | 매물 | 권리금 중앙값 | 권리금 범위(25~75%) | 월수익 중앙값 | 회수기간 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개인카페(브랜드 없음) | 806 | 6,900만 | 4,000만 ~ 1억 | 340만 | 18개월 (604건) |
| 브랜드 매장 전체 | 226 | 1억 5,000만 | 9,000만 ~ 2억 3,000만 | 870만 | 19개월 (146건) |
브랜드별 시세
등록 매물이 3건 이상인 브랜드만 보여 드립니다. 이름을 누르면 해당 브랜드 매물로 이동합니다.
| 브랜드 | 매물 | 권리금 중앙값 | 권리금 범위(25~75%) | 월수익 중앙값 | 회수기간 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 메가커피 | 76 | 2억 1,000만 | 1억 5,250만 ~ 2억 7,750만 | 989만 | 19개월 (58건) |
| 투썸플레이스 | 42 | 2억 5,000만 | 1억 5,000만 ~ 3억 1,000만 | 1,195만 | 22개월 (38건) |
| 컴포즈커피 | 36 | 1억 3,000만 | 8,750만 ~ 1억 5,600만 | 765만 | 16개월 (24건) |
| 빽다방 | 24 | 1억 1,500만 | 8,000만 ~ 1억 5,250만 | 800만 | 14.2개월 (13건) |
| 이디야커피 | 20 | 8,000만 | 5,625만 ~ 1억 500만 | 566만 | 13개월 (6건) |
| 더벤티 | 13 | 6,000만 | 2,000만 ~ 1억 2,000만 | 611만 | 9.8개월 (3건) |
| 디저트39 | 3 | 1억 3,000만 | 1억 500만 ~ 2억 1,500만 | 750만 | - |
| 하삼동커피 | 3 | 1억 1,000만 | 1억 500만 ~ 1억 1,000만 | 415만 | - |
| 공차 | 3 | 7,000만 | 6,000만 ~ 9,500만 | 500만 | - |
지역별 시세
등록 매물이 5건 이상인 지역만 보여 드립니다.
| 지역 | 매물 | 권리금 중앙값 | 권리금 범위(25~75%) | 월수익 중앙값 | 회수기간 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 359 | 8,000만 | 4,900만 ~ 1억 2,200만 | 430만 | 17.1개월 (257건) |
| 서울 | 319 | 7,800만 | 4,900만 ~ 1억 1,800만 | 360만 | 21개월 (232건) |
| 인천 | 122 | 8,800만 | 4,725만 ~ 1억 2,325만 | 395만 | 18개월 (92건) |
| 충북 | 25 | 7,000만 | 4,700만 ~ 1억 4,000만 | 460만 | 19.4개월 (19건) |
| 대전 | 23 | 8,800만 | 5,525만 ~ 1억 1,175만 | 571만 | 16개월 (18건) |
| 세종 | 23 | 7,050만 | 5,025만 ~ 1억 350만 | 430만 | 19개월 (20건) |
| 부산 | 21 | 4,800만 | 2,700만 ~ 8,200만 | 360만 | 18개월 (15건) |
| 충남 | 20 | 6,650만 | 3,025만 ~ 1억 3,325만 | 560만 | 15개월 (14건) |
| 경북 | 20 | 6,500만 | 5,000만 ~ 9,850만 | 355만 | 16개월 (14건) |
| 전북 | 19 | 5,400만 | 3,500만 ~ 7,450만 | 320만 | 15개월 (14건) |
| 대구 | 17 | 5,200만 | 2,600만 ~ 8,000만 | 350만 | 17개월 (14건) |
| 전남 | 17 | 7,400만 | 4,000만 ~ 1억 | 230만 | 25개월 (11건) |
| 경남 | 16 | 5,700만 | 3,750만 ~ 7,450만 | 300만 | 15개월 (12건) |
| 강원 | 14 | 6,350만 | 3,750만 ~ 8,300만 | 340만 | 20.9개월 (11건) |
| 울산 | 12 | 8,750만 | 5,300만 ~ 1억 1,925만 | 330만 | 14.9개월 (7건) |
이 표를 읽는 법
- 모든 금액은 등록자가 올린 희망 조건(호가)이며 실제 거래가가 아닙니다. 평균이 아니라 중앙값을 써서 몇몇 비싼 매물의 영향을 줄였습니다.
- 회수기간은 권리금 ÷ 월수익입니다. 월수익이 입력된 매물만 계산하고, 건수가 적으면 참고만 하세요. 시설비·보증금·본인 인건비는 반영되지 않았습니다.
- 같은 브랜드라도 입지와 매출에 따라 차이가 큽니다. 내 조건으로 직접 계산해 보려면 인수 손익 계산기를 쓰세요.