정렬
| 브랜드 | 가맹점 | 가맹금 | 교육비 | 보증금 | 기타 | 창업비용 합계 | 연평균 매출 | 종료·해지율 | 양도 권리금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏪 CU편의점 | 18,255 | 870만 | 0원 | 5,000만 | 1,553만 | 7,423만 | 6억 3,384만 | 5% | - |
| 🏪 GS25편의점 | 17,989 | 2,270만 | 0원 | 5,000만 | 0원 | 7,270만 | 6억 4,372만 | 5.9% | 5,000만 (4건) |
| 🏪 세븐일레븐편의점 | 12,081 | 2,270만 | 0원 | 5,000만 | 132만 | 7,402만 | 5억 1,121만 | 10.1% | 1,000만 (3건) |
| 🏪 이마트24(emart24)편의점 | 5,895 | 2,420만 | 0원 | 5,000만 | 0원 | 7,420만 | 4억 5,150만 | 14.8% | - |
| 🥐 파리바게뜨제과점 | 3,327 | 1,300만 | 540만 | 2,000만 | 2억 4,220만 | 2억 8,060만 | 7억 557만 | 3.4% | 1억 1,000만 (26건) |
| ☕ 메가커피커피점 | 3,325 | 1,100만 | 550만 | 200만 | 5,997만 | 7,847만 | 3억 8,844만 | 0.4% | 2억 1,500만 (74건) |
| 🧺 크린토피아빨래방 | 3,052 | 440만 | 0원 | 300만 | 9,494만 | 1억 234만 | 1억 1,582만 | 3.8% | 3,150만 (4건) |
| ⛳ 골프존스크린골프장 | 2,727 | 1,650만 | 550만 | 1,200만 | 5억 457만 | 5억 3,857만 | 4억 3,943만 | 0.7% | 3억 3,500만 (174건) |
| ☕ 컴포즈커피커피점 | 2,649 | 550만 | 220만 | 500만 | 7,078만 | 8,348만 | 2억 7,188만 | 1.2% | 1억 3,000만 (37건) |
| ☕ 이디야커피카페 | 2,562 | 990만 | 330만 | 500만 | 1억 1,412만 | 1억 3,232만 | 1억 9,482만 | 14.4% | 8,000만 (21건) |
| 🍗 BBQ치킨치킨점 | 2,316 | 1,100만 | 418만 | 500만 | 7,061만 | 9,079만 | 5억 879만 | 6.4% | 7,000만 (12건) |
| 🍗 비에이치씨(BHC)치킨점 | 2,228 | 1,100만 | 242만 | 1,000만 | 6,661만 | 9,003만 | 5억 2,972만 | 6.3% | - |
| 🫘 빽다방커피점 | 1,712 | 330만 | 330만 | 200만 | 6,827만 | 7,687만 | 3억 2,449만 | 1.3% | 1억 1,500만 (24건) |
| 🍦 배스킨라빈스아이스크림점 | 1,706 | 880만 | 165만 | 4,000만 | 2억 2,850만 | 2억 7,895만 | 5억 2,603만 | 1.5% | 2억 3,000만 (15건) |
| 🍰 투썸플레이스카페 | 1,510 | 2,500만 | 150만 | 1,000만 | 2억 7,330만 | 3억 980만 | 5억 7,173만 | 3.6% | 2억 5,000만 (43건) |
| 🍔 맘스터치패스트푸드 | 1,444 | 550만 | 0원 | 200만 | 1억 146만 | 1억 896만 | 5억 4,500만 | 2.1% | 1억 9,000만 (29건) |
| 🍗 교촌치킨치킨점 | 1,361 | 677만 | 355만 | 100만 | 1억 1,918만 | 1억 3,049만 | 7억 2,726만 | 2.1% | 1억 3,000만 (5건) |
| 🥐 뚜레쥬르제과점 | 1,307 | 1,430만 | 275만 | 1,000만 | 3억 2,670만 | 3억 5,375만 | 5억 7,959만 | 5.8% | 1억 4,000만 (11건) |
| 🍺 투다리호프/주점 | 1,292 | 330만 | 330만 | 100만 | 7,015만 | 7,775만 | 1억 7,176만 | 6.7% | 4,000만 (5건) |
| 🍗 처갓집양념치킨치킨점 | 1,254 | 550만 | 110만 | 100만 | 2,145만 | 2,905만 | 3억 1,870만 | 5.8% | - |
| 🫘 더벤티커피점 | 1,230 | 550만 | 330만 | 500만 | 6,703만 | 8,083만 | 2억 2,145만 | 5.9% | 6,000만 (13건) |
| 🚗 블루핸즈(bluehands)세차장/카센타 | 1,224 | 0원 | 0원 | 0원 | 30억 3,000만 | 30억 3,000만 | - | 2.8% | - |
| 🍔 롯데리아패스트푸드 | 1,209 | 1,650만 | 77만 | 77만 | 4억 94만 | 4억 1,898만 | 9억 3,598만 | 2.7% | 5억 5,000만 (3건) |
| 🍗 굽네치킨치킨점 | 1,154 | 550만 | 220만 | 0원 | 7,557만 | 8,327만 | 4억 9,868만 | 2.9% | 9,500만 (5건) |
| 🍚 본죽&비빔밥한식점 | 1,150 | 1,232만 | 660만 | 300만 | 8,023만 | 1억 215만 | 3억 2,781만 | 0.4% | 1억 5,000만 (9건) |
| 🍗 페리카나치킨점 | 995 | 0원 | 0원 | 50만 | 3,545만 | 3,595만 | 1억 3,700만 | 6.1% | - |
| 🍺 역전할머니맥주호프/주점 | 963 | 770만 | 330만 | 200만 | 7,667만 | 8,967만 | 4억 3,023만 | 1.9% | 1억 3,000만 (13건) |
| 🍢 이삭토스트분식점 | 894 | 0원 | 440만 | 100만 | 7,419만 | 7,959만 | 2억 2,190만 | 4.6% | - |
| 🏬 옵티마기타판매업 | 879 | 440만 | 550만 | 0원 | 717만 | 1,707만 | - | 0.1% | - |
| 🍗 네네치킨치킨점 | 869 | 0원 | 330만 | 300만 | 5,481만 | 6,111만 | 1억 7,218만 | 10.8% | - |
| ☕ 공차카페 | 836 | 1,100만 | 330만 | 1,000만 | 1억 2,650만 | 1억 5,080만 | 2억 7,173만 | 7.1% | - |
| 🫘 텐퍼센트스페셜티커피커피점 | 814 | 550만 | 330만 | 200만 | 6,930만 | 8,010만 | 2억 2,523만 | 1.7% | - |
| 🍚 한솥한식점 | 811 | 660만 | 550만 | 400만 | 8,416만 | 1억 26만 | 4억 840만 | 4.1% | - |
| 🍗 가마치통닭치킨점 | 788 | 330만 | 220만 | 300만 | 5,320만 | 6,170만 | - | 4.9% | - |
| 🍗 노랑통닭치킨점 | 751 | 440만 | 220만 | 300만 | 5,050만 | 6,010만 | 3억 8,300만 | 9.3% | 3,500만 (3건) |
| 🏬 정관장기타판매업 | 751 | 1,200만 | 0원 | 0원 | 1억 7,847만 | 1억 9,047만 | 5억 6,748만 | 0.4% | 1억 7,500만 (6건) |
| 🚗 오토큐(Auto Q)세차장/카센타 | 750 | 0원 | 0원 | 0원 | 11억 7,766만 | 11억 7,766만 | 11억 5,125만 | 1.9% | - |
| 🍗 지코바양념치킨치킨점 | 743 | 800만 | 100만 | 200만 | 4,600만 | 5,700만 | 2억 5,846만 | 0.8% | - |
| 🫘 매머드익스프레스(Mammoth Express)커피점 | 742 | 1,100만 | 550만 | 0원 | 7,990만 | 9,640만 | 2억 3,074만 | 4.7% | - |
| 🍗 멕시카나치킨점 | 738 | 440만 | 165만 | 300만 | 2,280만 | 3,185만 | 2억 2,741만 | 17.9% | - |
| 🍗 호식이두마리치킨치킨점 | 722 | 275만 | 165만 | 300만 | 1,530만 | 2,270만 | 2억 3,577만 | 9.6% | - |
| 🍗 푸라닭치킨점 | 715 | 550만 | 220만 | 0원 | 0원 | 770만 | 4억 5,086만 | 3.8% | 3,250만 (6건) |
| 🍗 자담치킨치킨점 | 708 | 550만 | 275만 | 0원 | 6,325만 | 7,150만 | 3억 6,329만 | 10.7% | 5,000만 (3건) |
| 🍔 PC토랑패스트푸드 | 676 | 0원 | 22만 | 0원 | 0원 | 22만 | - | 12% | - |
| 🍢 신전떡볶이분식점 | 671 | 330만 | 220만 | 0원 | 8,674만 | 9,224만 | 2억 5,011만 | 5.8% | 1억 500만 (4건) |
| 🍗 60계치킨점 | 665 | 1,100만 | 330만 | 0원 | 5,960만 | 7,390만 | 4억 5,383만 | 1.7% | 1억 (3건) |
| 🍜 불닭발땡초동대문엽기떡볶이기타음식점 | 650 | 1,100만 | 330만 | 0원 | 1억 825만 | 1억 2,255만 | 8억 7,967만 | 0.2% | - |
| 🫘 하삼동커피커피점 | 644 | 550만 | 550만 | 300만 | 6,820만 | 8,220만 | 2억 649만 | 2.2% | 1억 1,000만 (3건) |
| 🏬 픽미픽미아이스크림할인점기타판매업 | 630 | 0원 | 0원 | 0원 | 2,330만 | 2,330만 | 8,703만 | 19.2% | - |
| 🍕 피자스쿨피자점 | 628 | 550만 | 550만 | 0원 | 5,824만 | 6,924만 | 1억 7,061만 | 1.3% | - |
| 🍔 프랭크버거패스트푸드 | 622 | 1,100만 | 440만 | 0원 | 7,596만 | 9,136만 | 3억 6,907만 | 10% | - |
| 🏬 알파기타판매업 | 618 | 550만 | 0원 | 2,000만 | 1억 6,950만 | 1억 9,500만 | 4억 1,138만 | 5.7% | - |
| 🥐 던킨/던킨도너츠제과점 | 616 | 880만 | 165만 | 4,000만 | 1억 9,750만 | 2억 4,795만 | 3억 4,075만 | 8% | - |
| 🍚 명륜진사갈비한식점 | 606 | 2,178만 | 550만 | 0원 | 1억 6,126만 | 1억 8,854만 | 9억 451만 | 4.3% | - |
| 🍚 두찜한식점 | 603 | 550만 | 220만 | 300만 | 2,471만 | 3,541만 | 4억 1,898만 | 6.1% | - |
| 🍚 땅스부대찌개한식점 | 593 | 550만 | 110만 | 500만 | 2,990만 | 4,150만 | 1억 7,245만 | 3% | - |
| 🛎️ Speedmate기타서비스업 | 577 | 500만 | 0원 | 500만 | 1억 8,500만 | 1억 9,500만 | 2억 9,728만 | 3.5% | - |
| 🚗 마스타세차장/카센타 | 577 | 0원 | 0원 | 300만 | 7,370만 | 7,670만 | 1,491만 | 1.6% | - |
| 🍦 설빙아이스크림점 | 576 | 1,100만 | 330만 | 500만 | 1억 9,683만 | 2억 1,613만 | 4억 2,098만 | 2.1% | - |
| 🍚 본죽한식점 | 575 | 1,518만 | 660만 | 300만 | 7,240만 | 9,718만 | 2억 2,779만 | 12.5% | 1억 5,000만 (11건) |
| 🍽️ 피나치공레스토랑 | 562 | 110만 | 385만 | 0원 | 5,470만 | 5,965만 | 3억 7,427만 | 7.8% | - |
| 🍜 밥스토랑기타음식점 | 534 | 100만 | 100만 | 0원 | 393만 | 593만 | 1,700만 | 7.5% | - |
| 🍗 또래오래치킨점 | 527 | 660만 | 55만 | 100만 | 2,453만 | 3,268만 | 1억 3,000만 | 12.5% | - |
| 🚗 티스테이션(T'station)세차장/카센타 | 508 | 550만 | 0원 | 220만 | 2억 | 2억 770만 | 6억 3,507만 | 2.6% | - |
| 🫘 디저트39커피점 | 504 | 770만 | 880만 | 0원 | 1억 3,530만 | 1억 5,180만 | 2억 4,631만 | 13.3% | 8,000만 (5건) |
| 🍕 피자마루피자점 | 498 | 500만 | 300만 | 300만 | 5,168만 | 6,268만 | 1억 8,555만 | 7% | - |
| 🥟 탕화쿵푸마라탕중식점 | 492 | 550만 | 220만 | 200만 | 8,790만 | 9,760만 | 6억 1,654만 | 2% | - |
| 🏬 다이소기타판매업 | 483 | 5,830만 | 0원 | 9,000만 | 2억 7,509만 | 4억 2,339만 | 17억 7,163만 | 5% | - |
| 🥐 명랑시대쌀핫도그제과점 | 480 | 550만 | 330만 | 100만 | 2,991만 | 3,971만 | 1억 5,749만 | 10.8% | - |
| 🧺 월드크리닝빨래방 | 475 | 330만 | 0원 | 250만 | 9,075만 | 9,655만 | 9,445만 | 7.2% | - |
| 🍜 봉구스밥버거기타음식점 | 473 | 550만 | 165만 | 300만 | 3,099만 | 4,114만 | 9,078만 | 8.2% | - |
| 🚗 V-KOOL(브이쿨)세차장/카센타 | 469 | 330만 | 110만 | 1,000만 | 8,550만 | 9,990만 | 7,755만 | 10.4% | - |
| 🍗 또봉이통닭치킨점 | 462 | 429만 | 132만 | 100만 | 2,915만 | 3,576만 | 1억 2,064만 | 13.4% | - |
| 🍺 크라운호프보리장인호프/주점 | 456 | 550만 | 550만 | 200만 | 5,170만 | 6,470만 | 2억 9,829만 | 4.6% | - |
| 💇 리안미용실 | 452 | 1,100만 | 0원 | 500만 | 8,245만 | 9,845만 | 2억 9,888만 | 5.8% | - |
| 🍚 고봉민김밥인한식점 | 450 | 770만 | 330만 | 300만 | 5,587만 | 6,987만 | 2억 1,437만 | 15.1% | - |
| 🛎️ 포토이즘박스기타서비스업 | 423 | 737만 | 220만 | 0원 | 6,215만 | 7,172만 | 1억 8,606만 | 1.2% | - |
| 🍜 맥시칸치킨기타음식점 | 418 | 330만 | 110만 | 100만 | 2,900만 | 3,440만 | 1억 3,797만 | 7.9% | - |
| 🛒 GS THE FRESH슈퍼마켓 | 418 | 9,300만 | 0원 | 5,000만 | 0원 | 1억 4,300만 | 26억 1,288만 | 1.4% | - |
| 🫘 THE LITER (더리터)커피점 | 416 | 550만 | 330만 | 0원 | 6,456만 | 7,336만 | 1억 4,115만 | 7.5% | - |
| 🫘 카페봄봄커피점 | 414 | 550만 | 330만 | 200만 | 6,490만 | 7,570만 | 1억 7,353만 | 7% | - |
| 🍚 본도시락한식점 | 405 | 1,210만 | 660만 | 300만 | 6,440만 | 8,610만 | 2억 9,438만 | 11.1% | 5,000만 (4건) |
| ⚽ 점핑하이기타스포츠 | 403 | 330만 | 0원 | 0원 | 4,908만 | 5,238만 | - | 7.9% | - |
| 🫘 할리스커피점 | 402 | 660만 | 440만 | 1,000만 | 2억 4,000만 | 2억 6,100만 | 3억 4,534만 | 13.7% | - |
| 🍚 일품양평해장국한식점 | 394 | 1,100만 | 550만 | 200만 | 5,638만 | 7,488만 | 2억 4,942만 | 16.2% | - |
| 🚗 오토오아시스(autoOasis)세차장/카센타 | 387 | 0원 | 0원 | 2,000만 | 6,490만 | 8,490만 | 2억 3,413만 | 13.4% | - |
| 🍚 가장맛있는족발한식점 | 384 | 1,100만 | 550만 | 200만 | 1억 563만 | 1억 2,413만 | 6억 4,495만 | 4.7% | - |
| 🍢 김가네분식점 | 377 | 770만 | 330만 | 200만 | 1억 285만 | 1억 1,585만 | 3억 9,235만 | 15.6% | - |
| 🍕 도미노피자피자점 | 373 | 3,520만 | 275만 | 500만 | 2억 955만 | 2억 5,250만 | 7억 3,095만 | 0% | - |
| 🍦 카페요아정아이스크림점 | 372 | 550만 | 330만 | 600만 | 3,850만 | 5,330만 | 6억 2,392만 | 0.3% | 6,000만 (3건) |
| 💄 아리따움화장품점 | 372 | 1,100만 | 0원 | 0원 | 1억 1,352만 | 1억 2,452만 | 1억 8,970만 | 10.5% | - |
| 🍕 반올림피자피자점 | 365 | 1,100만 | 440만 | 500만 | 5,610만 | 7,650만 | 4억 928만 | 7.1% | - |
| 🍕 오구피자피자점 | 360 | 440만 | 440만 | 0원 | 4,950만 | 5,830만 | 1억 1,983만 | 14.4% | - |
| 🏬 오렌즈기타판매업 | 353 | 550만 | 220만 | 500만 | 2억 120만 | 2억 1,390만 | 5억 4,392만 | 0.8% | - |
| 🍢 청년다방분식점 | 352 | 1,375만 | 330만 | 300만 | 7,335만 | 9,340만 | 4억 2,906만 | 14.8% | - |
| 🍺 간이역호프/주점 | 349 | 165만 | 55만 | 50만 | 4,103만 | 4,373만 | 1억 1,021만 | 9.2% | 3,000만 (3건) |
| 🫘 카페만월경커피점 | 340 | 0원 | 0원 | 0원 | 5,304만 | 5,304만 | 5,845만 | 4.7% | - |
| 🏪 씨스페이스24(CSPACE24)편의점 | 337 | 440만 | 275만 | 3,000만 | 6,723만 | 1억 438만 | 1억 7,836만 | 19.6% | - |
| 🍚 큰맘할매순대국한식점 | 336 | 550만 | 220만 | 300만 | 7,947만 | 9,017만 | 2억 904만 | 30.7% | - |
| 🍜 와플대학기타음식점 | 336 | 550만 | 330만 | 200만 | 4,395만 | 5,475만 | 1억 6,565만 | 18.2% | - |
| 🍜 바다양푼이동태탕찜기타음식점 | 334 | 380만 | 0원 | 0원 | 0원 | 380만 | 1억 2,467만 | 11.4% | - |
| 🍜 샐러디기타음식점 | 333 | 1,100만 | 550만 | 0원 | 8,085만 | 9,735만 | 3억 1,410만 | 4.8% | 5,500만 (6건) |
| 💇 세이프존미용실 | 332 | 30만 | 30만 | 0원 | 2,350만 | 2,410만 | - | 0% | - |
| 🍺 펀비어킹호프/주점 | 327 | 1,100만 | 330만 | 100만 | 1억 2,709만 | 1억 4,239만 | 3억 6,102만 | 12.5% | - |
| 🏪 응응스크르편의점 | 326 | 660만 | 0원 | 0원 | 1,463만 | 2,123만 | 9,333만 | 7.1% | - |
| 🍢 배떡분식점 | 325 | 990만 | 110만 | 0원 | 5,730만 | 6,830만 | 1억 563만 | 28.6% | - |
| 💈 블루클럽미용실 | 323 | 1,463만 | 110만 | 500만 | 3,865만 | 5,938만 | 7,941만 | 3.7% | - |
| 💇 에이바헤어미용실 | 320 | 880만 | 0원 | 0원 | 7,260만 | 8,140만 | 2억 9,953만 | 2.2% | - |
| 🍢 우리할매 떡볶이분식점 | 319 | 330만 | 330만 | 200만 | 4,675만 | 5,535만 | 3억 1,025만 | 8.2% | - |
| 🍚 죽이야기한식점 | 318 | 1,650만 | 550만 | 200만 | 6,149만 | 8,549만 | 1억 3,975만 | 13.5% | - |
| 🚗 공임나라세차장/카센타 | 316 | 330만 | 0원 | 0원 | 9,450만 | 9,780만 | - | 0.6% | - |
| 🍕 청년피자피자점 | 312 | 1,100만 | 1,100만 | 0원 | 4,285만 | 6,485만 | 4억 450만 | 9.9% | - |
| 🚗 더 스미스세차장/카센타 | 310 | 0원 | 0원 | 0원 | 8,126만 | 8,126만 | 5,864만 | 0.6% | - |
| 🏬 드림디포기타판매업 | 307 | 550만 | 0원 | 1억 | 2억 942만 | 3억 1,492만 | 5억 7,703만 | 3.6% | - |
| 🏬 으뜸50안경기타판매업 | 305 | 1,100만 | 0원 | 0원 | 2억 1,450만 | 2억 2,550만 | 4억 7,770만 | 1% | - |
| 🏬 다비치안경체인기타판매업 | 304 | 2,250만 | 500만 | 0원 | 3억 1,751만 | 3억 4,501만 | 11억 532만 | 0.3% | - |
| 🍗 훌랄라치킨점 | 298 | 1,100만 | 660만 | 500만 | 1억 1,030만 | 1억 3,290만 | 2억 1,668만 | 11.7% | 5,000만 (4건) |
| 🥟 홍콩반점0410중식점 | 293 | 220만 | 330만 | 200만 | 9,611만 | 1억 361만 | 7억 3,939만 | 2.4% | - |
| 🫘 커피베이커피점 | 286 | 550만 | 330만 | 100만 | 5,712만 | 6,692만 | 8,520만 | 34.3% | - |
| 🏬 으뜸플러스안경기타판매업 | 284 | 1,320만 | 0원 | 0원 | 1억 4,786만 | 1억 6,106만 | 6억 5,092만 | 0.7% | - |
| 🍢 김밥천국분식점 | 284 | 935만 | 0원 | 0원 | 4,235만 | 5,170만 | - | 1.8% | - |
| 🫘 감성커피커피점 | 283 | 330만 | 220만 | 200만 | 3,490만 | 4,240만 | 1억 3,120만 | 21.6% | - |
| 🫘 요거프레소커피점 | 281 | 550만 | 550만 | 0원 | 6,390만 | 7,490만 | 7,559만 | 24.2% | - |
| 🍗 후라이드 참 잘하는집치킨점 | 280 | 770만 | 220만 | 0원 | 3,860만 | 4,850만 | 5억 2,584만 | 1.4% | - |
| 🍺 철길부산집호프/주점 | 280 | 550만 | 550만 | 300만 | 5,280만 | 6,680만 | 3억 866만 | 1.1% | - |
| 🍗 치킨플러스치킨점 | 279 | 550만 | 330만 | 300만 | 2,325만 | 3,505만 | 2억 245만 | 16.5% | 3,000만 (3건) |
| 🍚 원할머니한식점 | 278 | 770만 | 550만 | 300만 | 1억 422만 | 1억 2,042만 | 5억 600만 | 7.9% | - |
| 🫘 하이오커피커피점 | 277 | 550만 | 330만 | 300만 | 5,930만 | 7,110만 | 2억 3,286만 | 3.6% | - |
| 🍜 엑스오엑스오푸드카페기타음식점 | 275 | 220만 | 110만 | 500만 | 6,072만 | 6,902만 | 1,916만 | 20.7% | - |
| 🧺 크린에이드빨래방 | 271 | 220만 | 110만 | 200만 | 1억 2,572만 | 1억 3,102만 | 4,662만 | 15.1% | - |
| 🏬 데이롱카페기타판매업 | 271 | 440만 | 110만 | 110만 | 7,894만 | 8,554만 | 4,132만 | 8.1% | - |
| 🏬 휴대폰성지 옆커폰기타판매업 | 270 | 2,200만 | 1,100만 | 2,000만 | 3,280만 | 8,580만 | 1억 4,480만 | 6.3% | - |
| 🍚 담꾹한식점 | 266 | 495만 | 220만 | 200만 | 4,971만 | 5,886만 | 1억 1,577만 | 38% | - |
| 🏬 일공공일안경콘택트기타판매업 | 263 | 1,100만 | 220만 | 500만 | 1억 3,900만 | 1억 5,720만 | 3,396만 | 1.9% | - |
| 🍗 누구나홀딱반한닭치킨점 | 260 | 0원 | 0원 | 0원 | 8,114만 | 8,114만 | 4억 4,161만 | 6.5% | - |
| 🍗 부어치킨치킨점 | 260 | 550만 | 165만 | 200만 | 3,570만 | 4,485만 | 1억 5,149만 | 7.7% | - |
| 🍕 피자헛피자점 | 260 | 2,604만 | 319만 | 2,000만 | 1억 4,142만 | 1억 9,065만 | 4억 4,599만 | 15.4% | - |
| 🏬 THE달달기타판매업 | 260 | 0원 | 0원 | 0원 | 1,947만 | 1,947만 | 7,061만 | 30% | - |
| 🏬 빵꾸똥꾸 문구야!기타판매업 | 260 | 220만 | 110만 | 2,000만 | 4,145만 | 6,475만 | 1억 459만 | 15.8% | - |
| 🏬 풀무원(냉장)기타판매업 | 254 | 3,400만 | 0원 | 2억 2,150만 | 2,200만 | 2억 7,750만 | 13억 4,344만 | 6.3% | - |
| 🍺 김복남맥주호프/주점 | 253 | 550만 | 330만 | 200만 | 4,015만 | 5,095만 | 2억 3,854만 | 7.1% | - |
| 🍗 꾸브라꼬숯불치킨치킨점 | 250 | 550만 | 165만 | 0원 | 2,673만 | 3,388만 | 2억 7,991만 | 8.4% | - |
| 🍕 파파존스피자피자점 | 250 | 1,100만 | 1,100만 | 2,000만 | 1억 7,713만 | 2억 1,913만 | 5억 7,982만 | 1.2% | - |
| 🍕 피자알볼로피자점 | 249 | 1,100만 | 1,100만 | 500만 | 7,810만 | 1억 510만 | 2억 8,120만 | 20.9% | - |
| 🍗 기영이숯불두마리치킨치킨점 | 248 | 550만 | 220만 | 300만 | 4,000만 | 5,070만 | 3억 7,341만 | 13.3% | - |
| 🍢 선비꼬마김밥분식점 | 248 | 660만 | 770만 | 150만 | 4,514만 | 6,094만 | 2억 82만 | 4.8% | - |
| 🎤 세븐스타 코인노래연습장노래방 | 245 | 660만 | 0원 | 200만 | 1억 9,580만 | 2억 440만 | - | 3.3% | - |
| 🍢 두끼분식점 | 244 | 2,200만 | 550만 | 500만 | 1억 5,730만 | 1억 8,980만 | 4억 4,102만 | 2.9% | - |
| 🍕 빽보이피자피자점 | 243 | 330만 | 550만 | 200만 | 5,521만 | 6,601만 | 3억 7,830만 | 3.3% | - |
| 🏬 풀무원샘물기타판매업 | 243 | 0원 | 0원 | 2,000만 | 100만 | 2,100만 | 6,062만 | 4.9% | - |
| 🏬 초록마을기타판매업 | 242 | 440만 | 330만 | 2,000만 | 7,098만 | 9,868만 | 3억 9,363만 | 16.9% | - |
| 🫘 달리는커피커피점 | 240 | 275만 | 275만 | 200만 | 3,883만 | 4,633만 | 1억 2,325만 | 22.1% | - |
| 🍢 국수나무분식점 | 236 | 990만 | 330만 | 300만 | 5,583만 | 7,203만 | 2억 6,050만 | 12.3% | - |
| 🫘 엔제리너스커피점 | 235 | 330만 | 814만 | 3,000만 | 3억 3,535만 | 3억 7,679만 | 2억 7,331만 | 30.2% | - |
| 🍚 열정국밥한식점 | 234 | 550만 | 330만 | 200만 | 8,360만 | 9,440만 | 5억 253만 | 21.8% | - |
| 🍚 오복 오봉집한식점 | 232 | 1,100만 | 550만 | 0원 | 9,570만 | 1억 1,220만 | 5억 3,185만 | 11.6% | - |
| 🍢 삼첩분식분식점 | 232 | 330만 | 220만 | 100만 | 3,500만 | 4,150만 | 2억 3,931만 | 17.7% | - |
| 🍜 마왕족발기타음식점 | 231 | 550만 | 220만 | 500만 | 7,950만 | 9,220만 | 3억 9,329만 | 9.5% | - |
| 🏬 렌즈미기타판매업 | 230 | 550만 | 0원 | 300만 | 6,470만 | 7,320만 | 2억 372만 | 5.2% | - |
| 🫘 카페051(cafe051)커피점 | 226 | 550만 | 330만 | 0원 | 6,820만 | 7,700만 | 2억 1,477만 | 4.4% | - |
| 🍢 얌샘김밥분식점 | 226 | 770만 | 330만 | 200만 | 6,111만 | 7,411만 | 3억 178만 | 15% | - |
| 🫘 Blu Shaak(블루샥)커피점 | 225 | 1,100만 | 330만 | 0원 | 8,525만 | 9,955만 | 1억 9,384만 | 9.8% | - |
| 🏬 자연드림기타판매업 | 224 | 0원 | 0원 | 0원 | 2억 914만 | 2억 914만 | 15억 1,364만 | 4.9% | - |
| 🛎️ 프린트카페(Print cafe)기타서비스업 | 223 | 880만 | 220만 | 300만 | 6,270만 | 7,670만 | 5,652만 | 1.3% | - |
| 🛒 Olive Young(올리브영)슈퍼마켓 | 223 | 1,100만 | 0원 | 1억 1,000만 | 1억 5,730만 | 2억 7,830만 | 21억 1,257만 | 1.8% | - |
| 🍜 족발야시장기타음식점 | 219 | 1,100만 | 330만 | 300만 | 7,480만 | 9,210만 | 5억 6,324만 | 12.8% | - |
| 🍢 역전우동0410분식점 | 218 | 220만 | 330만 | 200만 | 6,427만 | 7,177만 | 3억 7,273만 | 4.1% | - |
| 🍺 인쌩맥주호프/주점 | 217 | 1,100만 | 880만 | 1,000만 | 9,460만 | 1억 2,440만 | 4억 1,836만 | 10.6% | - |
| 🫘 탐앤탐스커피(TOMNTOMS COFFEE)커피점 | 215 | 1,100만 | 330만 | 1,000만 | 1억 8,663만 | 2억 1,093만 | 3억 7,828만 | 23.7% | - |
| 🫘 벌크커피(BULK COFFEE)커피점 | 210 | 550만 | 300만 | 0원 | 5,140만 | 5,990만 | 1억 6,833만 | 12.4% | - |
| 🍺 금별맥주호프/주점 | 208 | 770만 | 330만 | 200만 | 6,350만 | 7,650만 | 5억 3,202만 | 4.3% | 1억 5,000만 (4건) |
| 🏬 문구야놀자기타판매업 | 205 | 440만 | 110만 | 300만 | 4,825만 | 5,675만 | 8,863만 | 23.4% | - |
| 🍗 보드람치킨치킨점 | 202 | 1,430만 | 220만 | 0원 | 5,940만 | 7,590만 | 3억 250만 | 5.9% | - |
| 🥟 춘리마라탕중식점 | 202 | 363만 | 363만 | 330만 | 8,258만 | 9,314만 | 6억 9,760만 | 4% | - |
| 🍚 유가네한식점 | 201 | 1,100만 | 550만 | 300만 | 8,230만 | 1억 180만 | 4억 4,530만 | 8.5% | 2,000만 (3건) |
| 🫘 우지커피(OOZYCOFFEE)커피점 | 199 | 550만 | 330만 | 200만 | 7,324만 | 8,404만 | 2억 2,978만 | 1.5% | - |
| 🍣 백소정일식점 | 199 | 1,100만 | 550만 | 1,000만 | 9,976만 | 1억 2,626만 | 5억 3,191만 | 3.5% | 1억 1,000만 (7건) |
| 🥟 보배반점중식점 | 198 | 1,100만 | 550만 | 200만 | 1억 4,361만 | 1억 6,211만 | 10억 6,616만 | 3.5% | 2억 3,000만 (7건) |
| 🛎️ 작심스터디카페기타서비스업 | 195 | 550만 | 550만 | 0원 | 1억 8,810만 | 1억 9,910만 | 1억 1,858만 | 9.7% | - |
| 🍚 마장동 고기집한식점 | 194 | 2,200만 | 660만 | 500만 | 1억 1,550만 | 1억 4,910만 | 5억 5,982만 | 6.2% | - |
| 🍚 곤지암할매소머리국밥한식점 | 194 | 550만 | 330만 | 200만 | 3,850만 | 4,930만 | 1억 4,928만 | 9.8% | - |
| 💇 로이드밤미용실 | 192 | 1,320만 | 330만 | 0원 | 1억 1,990만 | 1억 3,640만 | 3억 9,058만 | 15.6% | - |
| 🍚 백채한식점 | 191 | 550만 | 550만 | 0원 | 5,294만 | 6,394만 | 2억 7,203만 | 7.3% | - |
| 🍕 7번가피자피자점 | 191 | 1,430만 | 220만 | 300만 | 6,600만 | 8,550만 | 2억 171만 | 9.4% | - |
