정렬
| 브랜드 | 매물 | 권리금 중앙값 | 중간 50% 범위 | 월비용 중앙값 | 회수기간(중앙값) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⛳ 골프존스크린골프장 | 174 | 3억 3,500만 | 1억 8,000만 ~ 5억 9,250만 | 595만 | 30개월(157건) | 매물 보기 |
| ☕ 메가커피커피점 | 74 | 2억 1,500만 | 1억 4,750만 ~ 2억 8,250만 | 330만 | 19개월(58건) | 매물 보기 |
| 🍰 투썸플레이스카페 | 43 | 2억 5,000만 | 1억 5,000만 ~ 3억 750만 | 800만 | 22개월(38건) | 매물 보기 |
| ☕ 컴포즈커피커피점 | 37 | 1억 3,000만 | 8,000만 ~ 1억 5,500만 | 300만 | 16개월(24건) | 매물 보기 |
| 🍔 맘스터치패스트푸드 | 29 | 1억 9,000만 | 1억 5,000만 ~ 2억 2,000만 | 463만 | 17개월(23건) | 매물 보기 |
| 🥐 파리바게뜨제과점 | 26 | 1억 1,000만 | 7,000만 ~ 2억 6,000만 | 483만 | 16개월(21건) | 매물 보기 |
| 🫘 빽다방커피점 | 24 | 1억 1,500만 | 8,000만 ~ 1억 5,250만 | 260만 | 14개월(13건) | 매물 보기 |
| ☕ 이디야커피카페 | 21 | 8,000만 | 4,500만 ~ 1억 | 262만 | 13개월(6건) | 매물 보기 |
| 🍦 배스킨라빈스아이스크림점 | 15 | 2억 3,000만 | 1억 9,500만 ~ 2억 6,000만 | 504만 | 31개월(14건) | 매물 보기 |
| 🫘 더벤티커피점 | 13 | 6,000만 | 2,000만 ~ 1억 2,000만 | 180만 | 10개월(3건) | 매물 보기 |
| 🍺 역전할머니맥주호프/주점 | 13 | 1억 3,000만 | 1억 3,000만 ~ 1억 8,000만 | 485만 | 14개월(10건) | 매물 보기 |
| 🍗 BBQ치킨치킨점 | 12 | 7,000만 | 3,750만 ~ 1억 750만 | 146만 | 5개월(2건) | 매물 보기 |
| 🥐 뚜레쥬르제과점 | 11 | 1억 4,000만 | 6,500만 ~ 1억 9,000만 | 570만 | 14개월(9건) | 매물 보기 |
| 🍚 본죽한식점 | 11 | 1억 5,000만 | 1억 3,000만 ~ 1억 6,000만 | 425만 | 19개월(8건) | 매물 보기 |
| 🍚 본죽&비빔밥한식점 | 9 | 1억 5,000만 | 1억 2,000만 ~ 1억 6,000만 | 280만 | 15개월(7건) | 매물 보기 |
| 🍣 백소정일식점 | 7 | 1억 1,000만 | 1억 ~ 1억 1,000만 | 720만 | 12개월(5건) | 매물 보기 |
| 🥟 보배반점중식점 | 7 | 2억 3,000만 | 1억 8,000만 ~ 2억 7,000만 | 760만 | 11개월(7건) | 매물 보기 |
| 🏬 정관장기타판매업 | 6 | 1억 7,500만 | 1억 5,000만 ~ 2억 1,500만 | 383만 | 31개월(6건) | 매물 보기 |
| 🍗 푸라닭치킨점 | 6 | 3,250만 | 3,000만 ~ 5,375만 | 163만 | - | 매물 보기 |
| 🍜 샐러디기타음식점 | 6 | 5,500만 | 5,000만 ~ 7,250만 | 329만 | 10개월(4건) | 매물 보기 |
| 🍗 교촌치킨치킨점 | 5 | 1억 3,000만 | 1억 ~ 1억 3,000만 | 360만 | 13개월(4건) | 매물 보기 |
| 🍺 투다리호프/주점 | 5 | 4,000만 | 3,000만 ~ 8,000만 | 150만 | - | 매물 보기 |
| 🍗 굽네치킨치킨점 | 5 | 9,500만 | 7,750만 ~ 1억 500만 | 205만 | - | 매물 보기 |
| 🫘 디저트39커피점 | 5 | 8,000만 | 6,000만 ~ 1억 3,000만 | 300만 | 25개월(2건) | 매물 보기 |
| 🏪 GS25편의점 | 4 | 5,000만 | 3,500만 ~ 6,500만 | 190만 | - | 매물 보기 |
| 🧺 크린토피아빨래방 | 4 | 3,150만 | 1,125만 ~ 7,000만 | 137만 | - | 매물 보기 |
| 🍢 신전떡볶이분식점 | 4 | 1억 500만 | 6,750만 ~ 1억 7,250만 | 199만 | 11개월(3건) | 매물 보기 |
| 🍚 본도시락한식점 | 4 | 5,000만 | 3,750만 ~ 6,250만 | 157만 | - | 매물 보기 |
| 🍗 훌랄라치킨점 | 4 | 5,000만 | 4,250만 ~ 6,250만 | 200만 | - | 매물 보기 |
| 🍺 금별맥주호프/주점 | 4 | 1억 5,000만 | 1억 1,250만 ~ 1억 9,750만 | 523만 | 11개월(3건) | 매물 보기 |
| 🏪 세븐일레븐편의점 | 3 | 1,000만 | 800만 ~ 1,000만 | 150만 | - | 매물 보기 |
| 🍔 롯데리아패스트푸드 | 3 | 5억 5,000만 | 4억 7,000만 ~ 5억 8,500만 | 800만 | 31개월(3건) | 매물 보기 |
| 🍗 노랑통닭치킨점 | 3 | 3,500만 | 3,250만 ~ 5,250만 | 250만 | - | 매물 보기 |
| 🍗 자담치킨치킨점 | 3 | 5,000만 | 4,000만 ~ 5,650만 | 180만 | - | 매물 보기 |
| 🍗 60계치킨점 | 3 | 1억 | 7,250만 ~ 1억 500만 | 173만 | - | 매물 보기 |
| 🫘 하삼동커피커피점 | 3 | 1억 1,000만 | 1억 500만 ~ 1억 1,000만 | 360만 | - | 매물 보기 |
| 🍦 카페요아정아이스크림점 | 3 | 6,000만 | 5,750만 ~ 6,000만 | 180만 | 6개월(2건) | 매물 보기 |
| 🍺 간이역호프/주점 | 3 | 3,000만 | 2,250만 ~ 3,750만 | 120만 | - | 매물 보기 |
| 🍗 치킨플러스치킨점 | 3 | 3,000만 | 2,000만 ~ 3,500만 | 150만 | - | 매물 보기 |
| 🍚 유가네한식점 | 3 | 2,000만 | 1,250만 ~ 2,500만 | 180만 | - | 매물 보기 |
판다사자 등록 매물이 3건 이상인 브랜드만 표시하고, 5건 미만(회색)은 표본이 적어 참고만 하세요. 모두 등록 매물의 희망 권리금(호가) 기준이며 실거래가가 아닙니다. 회수기간은 월수익이 등록된 매물만으로 계산합니다.
계산한 다음엔 이렇게 해보세요
자주 묻는 질문
이 시세는 어떻게 계산했나요?
판다사자에 등록된 공개 매물 중 브랜드명이 일치하는 매물의 희망 권리금·월비용·월수익을 모아 중앙값 등을 계산했습니다. 등록 매물 기준이라 전체 시장을 대표하지 않으며 실거래가도 아닙니다.
회수기간은 무엇인가요?
권리금을 월수익으로 나눈 개월 수의 중앙값입니다. 월수익이 등록된 매물만 계산에 쓰므로 매물 수와 다를 수 있습니다.
가맹비·교육비 같은 본사 비용은 왜 없나요?
본사 비용은 공정거래위원회 가맹사업정보제공시스템의 정보공개서에서 직접 확인하는 것이 정확합니다. 양수 시에는 본사 승인 조건과 신규 가맹 비용을 반드시 서면으로 확인하세요.
다른 창업 도구
이 계산 결과는 입력하신 값으로 산출한 참고용 수치이며 수익이나 거래 결과를 보장하지 않습니다. 세금·법률·계약에 관한 판단은 관할 기관이나 전문가에게 확인하세요.