권리금 중앙값
1억 5,000만
권리금 있는 매물 평균 1억 8,881만
월비용 중앙값
290만
좌석 수 중앙값
96석
좌석당 권리금 중앙값
157만
무권리 매물 0%
권리금 분포
- 무권리0
- ~5천13
- 5천~1억22
- 1~2억33
- 2억 이상44
좌석 수 분포
- ~60석6
- 60~80석15
- 80~100석26
- 100~150석32
- 150석 이상5
시·도별 시세
| 지역 | 매물 | 권리금 중앙값 | 월비용 중앙값 | 좌석 중앙값 | 좌석당 권리금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 32 | 1억 3,000만 | 315만 | 102석 | 136만 | 매물 보기 |
| 인천 | 14 | 1억 2,500만 | 300만 | 91석 | 104만 | 매물 보기 |
| 서울 | 14 | 2억 2,500만 | 375만 | 90석 | 211만 | 매물 보기 |
| 충남 | 9 | 1억 2,000만 | 290만 | 97석 | 124만 | 매물 보기 |
| 기타 | 9 | 3억 2,000만 | - | 109석 | 282만 | 매물 보기 |
| 충북 | 5 | 1억 | 180만 | 87석 | 69만 | 매물 보기 |
| 대전 | 5 | 1억 5,000만 | 230만 | 93석 | 150만 | 매물 보기 |
| 부산 | 5 | 7,000만 | 350만 | 89석 | 73만 | 매물 보기 |
| 경남 | 4 | 2억 3,500만 | 200만 | 93석 | 385만 | 매물 보기 |
| 광주 | 4 | 4억 9,000만 | 230만 | 200석 | 431만 | 매물 보기 |
| 대구 | 3 | 2억 | 158만 | 86석 | 174만 | 매물 보기 |
| 전북 | 3 | 2억 | 325만 | 95석 | 254만 | 매물 보기 |
| 강원 | 2 | 1억 4,500만 | 140만 | 86석 | 163만 | 매물 보기 |
| 경북 | 2 | 1억 4,500만 | 155만 | 71석 | 169만 | 매물 보기 |
| 울산 | 1 | 3,500만 | 180만 | 71석 | 49만 | 매물 보기 |
매물이 5건 미만인 지역(회색)은 표본이 적어 참고만 하세요.
이 리포트는 등록된 매물의 희망 권리금·월비용(호가)을 집계한 값이며 실제 거래가와 다를 수 있습니다. 중앙값은 극단값의 영향을 줄이기 위해 사용했고, 같은 지역이라도 입지·좌석 수·PC 사양·리스 잔액에 따라 적정가가 크게 달라집니다.